年度 | 实际值 |
---|---|
1994 | 1107116 |
1995 | 1430763 |
1996 | 1700533 |
1997 | 1928000 |
1998 | 1704500 |
1999 | 1919469 |
2000 | 2130700 |
2001 | 2326245 |
2002 | 2633549 |
2003 | 3067749 |
2004 | 3567621 |
2005 | 4289161 |
2006 | 5062201 |
2007 | 5925614 |
2008 | 7005984 |
2009 | |
2010 | 10320647 |
2011 | 12564149 |
2012 | 14201046 |
2013 | 16017317 |
2014 | 17799599 |
2015 | 19026783 |
2016 | |
2017 | |
2018 | 27001852 |