年度 | 实际值 |
---|---|
1997 | 118248 |
1998 | 137163 |
1999 | 137163 |
2000 | 164869 |
2001 | 164869 |
2002 | 164869 |
2003 | 164869 |
2004 | 164869 |
2005 | 164869 |
2006 | 164869 |
2007 | 164869 |
2008 | 164869 |
2009 | |
2010 | 164405 |
2011 | 164386 |
2012 | 164363 |
2013 | 161073 |
2014 | 164457 |
2015 | 164696 |